【生產(chǎn)能力】:1-2200t/h
【進(jìn)料粒度】:120-1500mm
【應用范圍】:冶金、化工、建材、電力、交通等工業(yè)部門(mén)。
【產(chǎn)品介紹】:顎式破碎機是礦山破碎生產(chǎn)中常見(jiàn)的破碎設備,因其結構簡(jiǎn)單、工作可靠深受廣大客戶(hù)好評,我公司生產(chǎn)的鄂式破碎機抗壓強度可達為320MPa。 能滿(mǎn)足多種物料的破碎加工處理,同時(shí)提供多種型號供您選擇。
鵝卵石破碎機是一種新型高效率的碎礦設備,其特點(diǎn)是體積小,構造簡(jiǎn)單,破碎比大(可達40) ,能耗少,生產(chǎn)能力大,產(chǎn)品粒度均勻,并有選擇性的碎礦作用,是很有發(fā)展前途的設備。
鵝卵石主要化學(xué)成分是二氧化硅,其次是少量的氧化鐵和微量的錳、銅、鋁、鎂等元素及化合物。常被鵝卵石破碎機進(jìn)行處理后,為凈水、污水處理、電力、園林等項工程提供了優(yōu)質(zhì)材料。還為陶瓷、精密鑄造、造紙、噴磨、化工、單晶硅、國防等提供原輔材料。
1、用液壓助力設計,大大方便調整排礦口,便于打開(kāi)上機架進(jìn)入破碎機內部進(jìn)行檢查、維修和更換。
2、采用新型耐磨材料使鵝卵石破碎機的使用壽命更長(cháng)。
3、應用廣泛,可以獨立完成粗碎或者細碎的篩分系統,與移動(dòng)破碎機結合使用,實(shí)現了一體化機組設備安裝形式,更加具有靈活適應性,
4、鵝卵石破碎機本身而且能夠直接對物料進(jìn)行現場(chǎng)破碎,免除了物料遠離現場(chǎng)再破碎的中間環(huán)節,極大降低了物料的運輸費用。
5、鵝卵石破碎機物料處理能力強,可以破碎進(jìn)料粒度不大于500mm、抗壓強度不超過(guò)350MPa的各種粗、中、細物料(如花崗巖、石灰石、混凝土等),大大拓展了粗碎、細碎作業(yè)領(lǐng)域;
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結果將有所不同